Startreihenfolge Lauf 2
2 Beiträge
• Seite 1 von 1
Startreihenfolge Lauf 2
Bei Lauf2 sollen die besten 5 Damen und besten 10 Herren starten.
Startgruppen entsprechend geändert. Startreihenfolge weiterer Läufe "Anzahl wie Starter in Gruppe 1......"
Startreihenfolge zuweisen.
--> jetzt kommt erstmal eine falsche Startliste
--> beim 2. Versuch passt es dann, bis auf den schnellsten Läufer, der gleich am Anfang der Männer kommt.
Startnummer 6 Hainzer Felix
Durchgang 2 (Startzeit: 10:30)
1 1 SCHNELZER Karin 1985 AK 1 weiblich 54,00 ____ , ____
2 2 BAUBÖCK Emelie 2008 Schüler 1 weiblich 54,00 ____ , ____
3 3 FOKROTA Beatrise 2010 Kinder 3 weiblich 48,00 ____ , ____
4 4 SCHNELZER Lea 2012 Kinder 2 weiblich 47,00 ____ , ____
5 5 HATTINGER Lisa 2012 Kinder 2 weiblich 46,00 ____ , ____
6 6 HAINZER Felix 2008 Schüler 1 männlich 32,00 ____ , ____
7 7 SONTAG Paul 2014 Kinder 1 männlich 55,00 ____ , ____
8 8 SONTAG Manuel 2011 Kinder 3 männlich 54,33 ____ , ____
9 9 TRESCHER Andreas 1968 AK 3 männlich 54,11 ____ , ____
10 10 ORTNER Marc 2006 Schüler 2 männlich 54,00 ____ , ____
11 11 HÖRL Aaron Georg 2015 Kinder 1 männlich 54,00 ____ , ____
12 12 ZOTT Niklas 2011 Kinder 3 männlich 49,00 ____ , ____
13 13 GÖLLNER Daniel 2011 Kinder 3 männlich 48,00 ____ , ____
14 14 SONTAG Wolfgang 1983 AK 1 männlich 34,00 ____ , ____
15 15 HEUGENHAUSER Anton 2015 Kinder 1 männlich 33,00 ____ , ____
Startgruppen entsprechend geändert. Startreihenfolge weiterer Läufe "Anzahl wie Starter in Gruppe 1......"
Startreihenfolge zuweisen.
--> jetzt kommt erstmal eine falsche Startliste
--> beim 2. Versuch passt es dann, bis auf den schnellsten Läufer, der gleich am Anfang der Männer kommt.
Startnummer 6 Hainzer Felix
Durchgang 2 (Startzeit: 10:30)
1 1 SCHNELZER Karin 1985 AK 1 weiblich 54,00 ____ , ____
2 2 BAUBÖCK Emelie 2008 Schüler 1 weiblich 54,00 ____ , ____
3 3 FOKROTA Beatrise 2010 Kinder 3 weiblich 48,00 ____ , ____
4 4 SCHNELZER Lea 2012 Kinder 2 weiblich 47,00 ____ , ____
5 5 HATTINGER Lisa 2012 Kinder 2 weiblich 46,00 ____ , ____
6 6 HAINZER Felix 2008 Schüler 1 männlich 32,00 ____ , ____
7 7 SONTAG Paul 2014 Kinder 1 männlich 55,00 ____ , ____
8 8 SONTAG Manuel 2011 Kinder 3 männlich 54,33 ____ , ____
9 9 TRESCHER Andreas 1968 AK 3 männlich 54,11 ____ , ____
10 10 ORTNER Marc 2006 Schüler 2 männlich 54,00 ____ , ____
11 11 HÖRL Aaron Georg 2015 Kinder 1 männlich 54,00 ____ , ____
12 12 ZOTT Niklas 2011 Kinder 3 männlich 49,00 ____ , ____
13 13 GÖLLNER Daniel 2011 Kinder 3 männlich 48,00 ____ , ____
14 14 SONTAG Wolfgang 1983 AK 1 männlich 34,00 ____ , ____
15 15 HEUGENHAUSER Anton 2015 Kinder 1 männlich 33,00 ____ , ____
Re: Startreihenfolge Lauf 2
Bitte das Rennen schicken mit genauer Beschreibung, was gewünscht ist und was gemacht wurde, damit ich es evtl. nachvollziehen kann.
2 Beiträge
• Seite 1 von 1
Zurück zu Fragen zur Abwicklung
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste